Tren Pemasukan vs Pengeluaran (2026)
Arus Kas 2026
Masuk
Keluar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Riwayat Aktivitas Mutasi Kas Terkini
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp270.000 |
| 04 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp300.576 |
| 04 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp249.165 |
| 04 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp338.148 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp177.975 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp199.500 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp71.190 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp71.190 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp71.190 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp30.000 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp120.000 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp283.500 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp30.000 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp180.000 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp336.180 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp210.000 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp336.000 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp256.500 |
| 03 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp468.000 |
| 01 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp474.600 |
| 01 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp71.190 |
| 01 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp94.920 |
| 01 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp94.920 |
| 29 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | SPP Ngaji Privat | Masuk | Rp118.650 |
| 07 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | Infak Untuk Fakir Miskin | Masuk | Rp194.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bantuan Paket Hadiah Untuk Santri | Keluar | Rp100.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bantuan Pelatihan Sertifikasi Amil untuk Penasehat UPZ Masjid | Keluar | Rp500.000 |
| 07 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | koin nu | Masuk | Rp1.106.700 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Tali Asih Bantuan Kesehatan | Keluar | Rp100.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Tali Asih Bantuan Kesehatan | Keluar | Rp100.000 |
Tujuan Transfer & Donasi
Bank Syariah Indonesia
7352149521
a.n. Masjid Baitul Muttaqin
Saldo Realtime: Rp7.503.394
Kas di Tangan
Cash
a.n. Bendahara
Saldo Realtime: Rp148.500
Scan QRIS Donasi Masjid
DONASI QRIS REALTIME
Mendukung transfer e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja) & QRIS Mobile Banking.